Dahua DHI-HCVR5116HE-S2
Описание
| Характеристики | |
| Тип видеорегистратора | HVR |
| Каналы аналоговые | 16 |
| Каналы IP | 2 |
| Внутренние отсеки HDD | 1 |
| Цвет | черный |
| Максимальное разрешение записи | 1080p |
| Скорость записи 1080p | 15 fps |
| Скорость записи 720p | 30 fps |
| Сжатие | H.264 |
| Количество каналов воспроизведения | 16 |
| Дуплекс аудио | Да |
| Управление | мышь, клавиатура |
| " Облачный" сервис | Нет |
| Dual Stream | Нет |
| Монитор (BNC) | Нет |
| Spot | Нет |
| VGA-выход | Нет |
| HDMI-выход | Нет |
| Линейные аудиовходы | 4 |
| Аудиовыходы | 1 |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Да 2 |
| Ethernet | Да 1 Гбит/с |
| PoE | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| RAID | Нет |
| eSATA | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Сотовая связь | Нет |
| RS-485 | Да |
| Тревожные входы | Да 16 |
| Релейные выходы | Да 3 |
| Стоечное исполнение | Да 1 U |
| Длина | 325 мм |
| Ширина | 255 мм |
| Высота | 55 мм |
| Масса | 1.5 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


