Hikvision DS-7216HGHI-F1
Описание
| Характеристики | |
| Тип видеорегистратора | HVR |
| Каналы аналоговые | 16 |
| Стандарт кодирования HD | HD-TVI, AHD |
| Каналы IP | 2 |
| Внутренние отсеки HDD | 1 |
| Цвет | черный |
| Максимальное разрешение записи | 1080p |
| Скорость записи 720p | 25 fps |
| Скорость записи D1 | 12 fps |
| Скорость записи CIF | 12 fps |
| Сжатие | H.264 |
| Количество каналов воспроизведения | 4 |
| Управление | кнопки на лицевой панели, мышь |
| " Облачный" сервис | Нет |
| Dual Stream | Да |
| Монитор (BNC) | Да |
| Spot | Нет |
| VGA-выход | Да |
| HDMI-выход | Да |
| Аудиовыходы | 1 (RCA) |
| Микрофонный вход | Нет |
| USB | Да 2 |
| Ethernet | Да 1 Гбит/с |
| PoE | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| RAID | Нет |
| eSATA | Нет |
| RS-232 | Нет |
| Сотовая связь | Нет |
| RS-485 | Да |
| Тревожные входы | Нет |
| Релейные выходы | Нет |
| Стоечное исполнение | Нет |
| Длина | 260 мм |
| Ширина | 222 мм |
| Высота | 45 мм |
| Масса | 2 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца


